设为主页 访客留言 加入收藏
欢迎光临大堂信息传播有限公司!
房源搜索
分类:
区域:
面积:
价格:
房源登记
编号
地址
所属区域
房型
面积(﹐)
售价(万)
登记时间
5889 环岛小区(万得集团北) 文登市区 2室1厅1卫 90 26 2010-3-8
5888 玫瑰花园(开发区) 文登市区 2室2厅1卫 90 22 2010-3-8
4714 309国道南(凤凰山) 文登市区 2室2厅1卫 82 13.5 2010-3-8
4713 二中南 文登市区 2室2厅1卫 82 16.5 2010-3-8
1397 美食街(市中心) 文登市区 3室2厅1卫 128 33 2010-3-8
1396 西楼(大众西) 文登市区 2室2厅1卫 84 24.5 2010-3-7
3577 七里汤 文登市区 3室2厅1卫 150 18 2010-3-7
3576 口腔医院西 文登市区 2室1厅1卫 50 7.5 2010-3-7
编号 地址 所属区域 房型 面积(﹐) 租金(元) 登记时间
H658108 文登市区 2室2厅1卫 110 900 2009-10-28
H312786 文登市区 2室1厅1卫 83 200 2009-7-22
H470898 文登市区 3室1厅1卫 100 700 2009-7-9
H131299 文登市区 2室2厅1卫 90 400 2008-12-4
H126065 文登市区 2室1厅1卫 60 280 2008-12-4
H993190 文登市区 2室2厅1卫 90 500 2008-11-28
H957058 文登市区 2室1厅1卫 50 260 2008-11-28
H125210 文登市区 2室2厅1卫 110 1000 2008-11-28
 
 
copyright © all rights reserved  2004-2005 

版权所有文登大堂信息传播有限公司  
 制作维护:文登市网络信息中心 鲁icp备05017148 管理入口

地址:昆嵛路24号(兴众商场斜对面步行街西入口二楼) 联系电话:0631-8488388 13906308686
信箱:zst@whdatang.com