设为主页 访客留言 加入收藏
房源登记
征婚登记
职业登记
车源登记
编号
地址
所属区域
房型
面积(㎡)
售价(万)
详细资料
4454 凤凰山4期 文登市区 3室2厅1卫 139 50 查看详情
4453 凤凰山 文登市区 2室2厅1卫 90 15 查看详情
4452 二实小南 文登市区 3室1厅1卫 108 23 查看详情
1264 烟草南 文登市区 2室1厅1卫 63 12.5 查看详情
5540 三里河 文登市区 2室1厅1卫 75.86 19 查看详情
3385 城西 文登市区 2室1厅1卫 71 14 查看详情
3384 城西 文登市区 2室2厅1卫 79.4 14.5 查看详情
3383 国贸附近 文登市区 2室2厅1卫 82 13.7 查看详情
3382 金岭山庄 文登市区 2室1厅1卫 90 20.7 查看详情
3381 桃园小区 文登市区 2室2厅1卫 77 14.8 查看详情
3380 国贸附近 文登市区 2室1厅1卫 68 13.5 查看详情
1263 中心医院附近 文登市区 2室2厅1卫 78 18 查看详情
1260 利群西北面 文登市区 3室2厅1卫 118 37.76 查看详情
3379 桃园小区 文登市区 3室1厅1卫 85 16.5 查看详情
3378 泊子村 文登市区 其他 130 14 查看详情
5539 环岛小区 文登市区 2室1厅1卫 113.31 29.46 查看详情
5538 环岛小区 文登市区 2室1厅1卫 108.27 30.31 查看详情
5537 香水庵 文登市区 2室2厅1卫 76 14.2 查看详情
5536 香水庵 文登市区 2室2厅1卫 80 15.5 查看详情
5533 香水庵 文登市区 2室2厅1卫 90.5 20 查看详情
1259 外贸小区 文登市区 2室2厅1卫 101 28 查看详情
5531 环岛小区 文登市区 2室1厅1卫 100 26 查看详情
4451 宋村镇 文登市区 2室1厅1卫 98 7.2 查看详情
4450 水产市场南 文登市区 复式 140 36 查看详情
1258 毓菁华 文登市区 2室2厅1卫 100 26 查看详情
当前页次:1/7   7   167条记录   每页显示25  [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
Copyright © All Rights Reserved  2004-2005 

版权所有文登大堂信息传播有限公司  
 制作维护:文登市网络信息中心 鲁ICP备05017148 管理入口

地址:昆嵛路24号(兴众商场斜对面步行街西入口二楼) 联系电话:0631-8488388 8467558 8198298
信箱:zst@whdatang.com